Aqui pode ficar a conhecer os nossos estudos principais (que estão a decorrer ou que já decorreram).
ARTHEMIS
| Promotor | Associação para a Investigação e Desenvolvimento da Faculdade de Medicina (AIDFM) |
| Área Terapêutica | Cardiologia |
| Título do Estudo | Terapêutica antitrombótica e de redução dos níveis de glicose em diabéticos com DAC submetidos a ICP: estudo multicêntrico, prospetivo observacional sobre padrões de prescrição e implicações nos resultados clínicos. |
| Acrónimo do Estudo | ARTHEMIS |
| Tipo de Estudo | Não-interventivo |
| Identificação ClinicalTrials.gov | NCT04481997 |
| Fase de Ensaios Clínicos | NA |
| Número de Países | 1 |
| Target de Recrutamento (Global) | 1000 |
| Coordenador Nacional | Prof. Doutor Sérgio Bravo Baptista Dr. Luís Raposo |
| Estado | Estudo em seguimento |
BLITZ-AF Cancer
| Promotor | Foundazione per il Tuo cuore – HCF Onlus |
| Área Terapêutica | Cardiologia/Oncologia |
| Título do Estudo | Estudo multicêntrico, Não-interventivo em Doentes com Fibrilhação Auricular (FA) e Cancro (Diagnosticado 3 anos antes ao Recrutamento) |
| Acrónimo do Estudo | BLITZ-AF Cancer |
| Tipo de Estudo | Não-interventivo |
| Fase de Ensaios Clínicos | NA |
| Número de Países | 6 |
| Target de Recrutamento (Global) | 1500 |
| Coordenador Nacional | Professor Doutor Fausto Pinto |
| Estado | Estudo em seguimento |
FAIR-HF2
| Promotor | University Medical Center Hamburg-Eppendorf |
| Área Terapêutica | Cardiovascular |
| Título do Estudo | Suplementação com ferro intravenoso em pacientes com insuficiência cardíaca sistólica e carência de ferro para melhoria da morbilidade e da mortalidade – FAIR-HF2 |
| Acrónimo do Estudo | FAIR-HF2 |
| Tipo de Estudo | Interventivo |
| Fase de Ensaios Clínico | Fase IV |
| Número de Países | 6 |
| Target de Recrutamento (Global) | 1200 |
| Coordenador Nacional | Professor Doutor Fausto Pinto |
| Estado | Em recrutamento |
GO-VISION
| Promotor | Instituto de Medicine Molecular João Lobo Antunes (iMM) |
| Financiamento | MERCK |
| Área Terapêutica | Oftalmologia/Reumatologia |
| Título do Estudo | Estudo Prospectivo Observacional Para Avaliar a Qualidade de Vida Geral e a relacionada com a Saúde Visual em doentes com diagnóstico de Espondilartrite e Uveíte Associada tratados com Simponi® (Golimumab) de acordo com posologia aprovada. (GO-VISION) |
| Acrónimo do Estudo | GO-VISION |
| Tipo de Estudo | Não-interventivo |
| Fase de Ensaios Clínicos | NA |
| Número de Países | 1 |
| Target de Recrutamento (Global) | 30 |
| Coordenador Nacional | Doutora Inês Leal |
| Estado | Em recrutamento |
LITMUS
| Promotor | Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa |
| Área Terapêutica | Gastroenterologia |
| Título do Estudo | Liver Investigation: Testing Marker Utility in Steatohepatitits |
| Acrónimo do Estudo | LITMUS |
| Tipo de Estudo | Não-interventivo |
| Fase de Ensaios Clínicos | NA |
| Número de Países | 13 |
| Target de Recrutamento (Global) | 5000 |
| Coordenador Nacional | Professora Doutora Helena Cortez-Pinto |
| Estado | Em recrutamento |
RESHAPE-HF2
| Promotor | University Medical Center Göttingen (UMG) |
| Área Terapêutica | Cardiologia Interventiva |
| Título do Estudo | Estudo randomizado do sistema MitraClip em doentes com insuficiência cardíaca e insuficiência mitral funcional clinicamente significativa (RESHAPE-HF2) |
| Acrónimo do Estudo | RESHAPE-HF2 |
| Tipo de Estudo | Interventivo (dispositivo médico) |
| Fase de Ensaios Clínicos | NA |
| Número de Países | 9 |
| Target de Recrutamento (Global) | 380 |
| Coordenador Nacional | NA |
| Estado | Recrutamento suspenso |
SAFEST
| Promotor | Associação para a Investigação e Desenvolvimento da Faculdade de Medicina – AIDFM |
| Financiamento | DAIICHI SANKYO |
| Área Terapêutica | Cardiovascular |
| Título do Estudo | Rastreio de Fibrilhação Auricular em Idosos em Cuidados de Saúde Primários com MyDiagnoSTick |
| Acrónimo do Estudo | SAFEST |
| Tipo de Estudo | Não-interventivo |
| Fase de Ensaios Clínicos | NA |
| Número de Países | 1 |
| Target de Recrutamento (Global) | NA |
| Coordenador Nacional | Professor Doutor Ricardo Fontes Carvalho |
| Estado | Em recrutamento |
SVA
| Promotor | Associação para a Investigação e Desenvolvimento da Faculdade de Medicina – AIDFM |
| Área Terapêutica | Cardiologia |
| Título do Estudo | Caracterização da resposta inflamatória de doentes submetidos a cirurgia de substituição de válvula aórtica. |
| Acrónimo do Estudo | SVA |
| Tipo de Estudo | Não-interventivo |
| Fase de Ensaios Clínicos | NA |
| Número de Países | 1 |
| Target de Recrutamento (Global) | NA |
| Coordenador Nacional | NA |
| Estado | Em recrutamento |
cASPer-CF
| Promotor | Ospedale Pediatrico Bambino Gesù (OPBG) |
| Área Terapêutica | Pediatria, Pneumologia |
| Título do Estudo | Validação prospetiva e avaliação clínica de um novo regime posológico de posaconazol para crianças e adolescentes com fibrose quística e infeção por Aspergillus |
| Acrónimo do Estudo | cASPerCF |
| Tipo de Estudo | Interventivo |
| Fase de Ensaios Clínicos | Fase II/III |
| Número de Países | 12 |
| Target de Recrutamento (Global) | Fase maior de rastreio: 1500 Fase interventiva: 135 |
| Coordenador Nacional | NA |
| Estado | Encerrado |
TREOCAPA
| Promotor | Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, “Inserm” |
| Área Terapêutica | Pediatria/Cardiologia |
| Título do Estudo | Tratamento profilático do canal arterial em recém-nascidos prematuros com paracetamol |
| Acrónimo do Estudo | TREOCAPA |
| Tipo de Estudo | Interventivo |
| Fase de Ensaios Clínicos | Fase II/III |
| Número de Países | 11 |
| Target de Recrutamento (Global) | 824 |
| Coordenador Nacional | Professor Doutor André Graça |
| Estado | Em recrutamento |
ATPCI
| Promotor | Institut de Recherches Internationales Servier (I.R.I.S.) |
| Área terapêutica | Cardiovascular |
| Título do Estudo | A eficácia e segurança da Trimetazidina em doentes com angina de peito tratados por intervenção coronária percutânea. (ATPCI) |
| Acrónimo do Estudo | ATPCI |
| Tipo de Estudo | Interventivo |
| Fase de Ensaios Clínicos | Fase III |
| Número de Países | 27 |
| Target de Recrutamento (Global) | 5600 |
| Coordenador Nacional | Professor Doutor Fausto Pinto |
| Estado | Encerrado |
CL2-62798-010
| Promotor | Institut de Recherches Internationales Servier (I.R.I.S.) |
| Área Terapêutica | Cardiovascular |
| Título do Estudo | Estudo multicêntrico, aleatorizado, em dupla ocultação, controlado por placebo, para determinar a dose de S62798 em doentes com embolia pulmonar aguda de risco intermédio-alto sob heparina |
| Acrónimo do Estudo | CL2-62798-010 |
| Tipo de Estudo | Interventivo |
| Fase de Ensaios Clínicos | Fase II |
| Número de Países | 20 |
| Target de Recrutamento (Global) | 370 |
| Coordenador Nacional | Professor Doutor Fausto Pinto |
| Estado | Encerrado |
COLCOT
| Promotor | Montreal Heart Institute |
| Área Terapêutica | Cardiovascular |
| Título do Estudo | PROGNÓSTICO CARDIOVASCULAR DA TERAPÊUTICA COM COLQUICINA (COLCOT) |
| Acrónimo do Estudo | COLCOT |
| Tipo de Estudo | Interventivo |
| Fase de Ensaios Clínicos | Fase III |
| Número de Países | 12 |
| Target de Recrutamento (Global) | 4500 |
| Coordenador Nacional | Professor Doutor Fausto Pinto |
| Estado | Encerrado |
LONSURF
| Promotor | Institut de Recherches Internationales Servier (I.R.I.S.) |
| Área Terapêutica | Oncologia |
| Título do Estudo | Estudoclínico de fase IIIb, sem ocultação, de acesso precoce a trifluridina/tipiracilo (S 95005/TAS-102) em doentes com cancro colo-rectal metastático pré-tratado |
| Acrónimo do Estudo | LONSURF |
| Tipo de Estudo | Interventivo |
| Fase de Ensaios Clínicos | Fase IIIb |
| Número de Países | 20 |
| Target de Recrutamento (Global) | 1000 |
| Coordenador Nacional | Dr. Hélder Mansinho |
| Estado | Encerrado |

























